Kombinacje z 42 liczb po 8 skreśleń/44 zakłady
Opis kombinacji dotyczy Multi Multi.
Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.
Z 80 liczb wybieramy 42 liczby.
Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.
Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 42
1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 |
1 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 |
3 | 17 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 41 |
4 | 6 | 9 | 18 | 21 | 23 | 31 | 32 |
4 | 6 | 9 | 24 | 28 | 29 | 35 | 37 |
10 | 11 | 15 | 18 | 21 | 23 | 35 | 37 |
10 | 11 | 15 | 24 | 28 | 29 | 31 | 32 |
3 | 18 | 21 | 23 | 24 | 28 | 38 | 41 |
4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17 | 38 | 41 |
1 | 3 | 15 | 17 | 29 | 31 | 38 | 41 |
1 | 17 | 18 | 19 | 22 | 28 | 30 | 31 |
4 | 17 | 32 | 34 | 35 | 39 | 40 | 41 |
5 | 8 | 10 | 18 | 19 | 22 | 32 | 34 |
5 | 8 | 10 | 28 | 30 | 31 | 35 | 39 |
11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 35 | 39 |
11 | 13 | 16 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
4 | 18 | 19 | 22 | 28 | 30 | 40 | 41 |
5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 40 | 41 |
1 | 4 | 16 | 17 | 31 | 32 | 40 | 41 |
1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 34 | 35 | 39 |
2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 |
2 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3 | 20 | 29 | 33 | 36 | 37 | 38 | 42 |
6 | 7 | 9 | 21 | 23 | 24 | 29 | 33 |
6 | 7 | 9 | 25 | 26 | 27 | 36 | 37 |
2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 |
2 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 |
5 | 19 | 33 | 34 | 36 | 39 | 40 | 42 |
7 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 33 | 34 |
7 | 8 | 12 | 26 | 27 | 30 | 36 | 39 |
13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 36 | 39 |
13 | 14 | 16 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 |
12 | 14 | 15 | 21 | 23 | 24 | 36 | 37 |
12 | 14 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 33 |
3 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 42 |
6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 20 | 38 | 42 |
2 | 3 | 15 | 20 | 27 | 29 | 38 | 42 |
2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 33 | 36 | 37 |
5 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 40 | 42 |
7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 19 | 40 | 42 |
2 | 5 | 16 | 19 | 30 | 33 | 40 | 42 |
2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 34 | 36 | 39 |
1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |
1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 32 | 35 | 37 |
Liczby od 1 do 42 należy zamienić na wybrane własne liczby