System z 32 liczb po 10 skreśleń/198 zakładów

System z 32 liczb po 10 skreśleń/198 zakładów

1 2 3 11 16 17 21 28 31 32
1 2 3 12 13 17 24 26 27 30
1 2 3 13 17 19 27 28 29 31
1 2 3 13 20 25 26 29 30 31
1 2 3 15 16 22 24 25 28 32
1 2 3 19 20 23 25 28 30 32
1 4 5 11 13 17 22 24 30 31
1 4 5 12 16 21 24 25 30 32
1 4 5 16 19 20 22 27 28 31
1 4 5 16 19 24 26 27 30 31
1 4 6 14 19 20 26 28 30 31
1 4 8 12 15 21 22 28 30 31
1 4 9 14 18 20 26 27 29 30
1 4 10 11 14 23 24 28 30 32
1 4 10 12 14 20 26 28 31 32
1 4 10 15 16 24 25 26 29 31
1 4 10 17 18 22 23 27 30 31
1 4 11 13 20 25 27 28 30 32
1 4 16 17 19 24 28 29 30 32
1 5 6 12 16 21 25 28 30 32
1 5 6 13 15 19 24 25 27 30
1 5 6 16 19 20 22 24 26 31
1 5 7 11 14 15 23 29 30 31
1 5 7 13 19 20 25 29 30 31
1 5 8 11 18 20 21 30 31 32
1 5 8 13 15 18 21 23 25 30
1 5 8 14 18 25 26 28 30 31
1 5 9 12 13 20 21 23 25 31
1 5 9 13 14 18 21 22 25 32
1 5 9 13 16 19 22 23 25 32
1 5 9 15 23 24 27 30 31 32
1 5 10 16 22 23 29 30 31 32
1 5 12 13 15 25 28 30 31 32
1 5 13 14 16 21 23 25 30 32
1 6 7 12 13 17 23 24 29 30
1 6 8 12 15 21 22 24 30 31
1 6 9 13 14 20 22 24 26 30
1 6 9 14 15 17 25 26 27 30
1 6 10 12 14 20 24 27 31 32
1 6 10 17 18 22 23 26 30 31
1 6 11 13 20 24 25 26 30 32
1 7 8 11 12 16 21 23 25 32
1 7 8 14 17 20 22 24 27 30
1 7 8 14 17 20 22 26 28 30
1 7 9 11 13 17 23 24 27 30
1 7 9 12 13 21 22 29 30 32
1 7 10 15 16 20 21 23 25 31
1 8 10 11 13 14 24 26 27 30
1 8 11 16 17 26 27 28 31 32
1 8 14 15 20 22 25 29 30 32
1 9 10 11 12 17 22 25 30 31
1 10 15 17 19 21 23 25 30 32
2 3 4 11 12 23 24 26 30 32
2 3 4 11 19 23 28 29 31 32
2 3 4 12 15 17 21 25 29 31
2 3 4 12 15 20 22 25 27 31
2 3 4 12 18 22 23 28 30 31
2 3 5 12 14 15 24 26 28 30
2 3 5 12 14 17 23 24 27 32
2 3 5 13 20 21 22 29 30 32
2 3 5 14 15 19 24 29 30 31
2 3 5 14 20 23 25 29 31 32
2 3 5 16 17 18 24 25 31 32
2 3 6 11 13 24 27 28 31 32
2 3 6 12 16 20 23 24 25 32
2 3 6 12 18 19 22 25 30 32
2 3 6 13 20 22 27 28 30 32
2 3 6 14 15 19 21 24 30 31
2 3 6 14 18 20 24 27 31 32
2 3 6 15 16 26 28 29 30 31
2 3 6 16 17 23 27 29 31 32
2 3 6 16 19 21 24 29 30 31
2 3 7 11 19 22 23 24 30 31
2 3 7 12 18 23 24 29 31 32
2 3 7 15 17 18 21 26 27 30
2 3 7 15 17 19 21 23 25 30
2 3 7 15 17 20 21 28 30 32
2 3 7 17 18 19 25 27 28 32
2 3 7 17 18 20 23 25 27 32
2 3 7 17 19 20 24 26 30 32
2 3 7 18 19 23 26 28 30 32
2 3 7 18 20 25 26 27 30 32
2 3 8 11 12 20 21 25 27 31
2 3 9 11 14 18 24 26 27 31
2 3 9 11 14 20 24 28 31 32
2 3 9 13 17 19 24 25 30 31
2 3 9 15 16 22 27 29 30 32
2 3 10 11 16 22 23 27 30 31
2 3 10 12 13 18 21 23 31 32
2 3 10 12 13 25 27 28 30 31
2 3 10 13 15 18 23 24 29 32
2 3 10 13 17 20 24 28 29 30
2 3 10 15 16 17 22 26 31 32
2 3 13 14 20 22 24 26 31 32
4 5 6 13 15 18 22 27 29 31
4 5 7 12 15 20 22 27 28 32
4 5 8 11 13 16 26 28 30 32
4 5 8 11 15 18 21 24 28 32
4 5 9 12 14 18 24 26 29 32
4 5 12 18 20 21 23 28 30 31
4 6 7 11 13 19 26 27 29 31
4 6 7 14 18 20 21 25 28 32
4 6 7 18 20 24 26 28 30 32
4 6 8 12 14 20 24 28 29 32
4 6 8 12 15 18 22 26 31 32
4 6 8 13 15 23 26 29 30 31
4 6 8 13 16 18 25 26 29 32
4 6 8 13 17 20 26 27 31 32
4 6 9 14 16 19 25 30 31 32
4 6 10 11 15 19 22 28 31 32
4 6 10 12 13 18 21 22 30 32
4 6 10 12 14 21 24 26 30 31
4 6 10 15 18 20 23 28 29 32
4 6 10 16 17 18 22 25 28 30
4 6 14 15 20 22 23 25 30 31
4 7 8 12 16 20 24 25 26 31
4 7 8 15 17 24 25 28 30 32
4 7 9 11 12 21 28 30 31 32
4 7 9 11 19 20 22 25 27 30
4 7 9 12 14 18 26 28 29 30
4 7 9 15 16 17 22 24 26 31
4 7 10 11 14 17 25 26 30 31
4 7 10 12 13 15 23 26 28 31
4 7 10 14 18 23 27 28 30 32
4 7 11 17 18 22 26 29 30 32
4 7 17 19 20 23 24 28 31 32
4 8 9 11 13 15 24 25 28 31
4 8 9 12 18 19 21 25 27 30
4 8 9 18 20 22 28 30 31 32
4 8 10 11 12 18 26 28 29 31
4 8 12 17 20 21 26 29 30 32
4 9 10 13 17 27 29 30 31 32
4 9 10 14 15 18 21 24 27 31
4 9 10 16 18 19 22 26 29 30
4 9 12 13 18 24 25 26 30 31
5 6 7 12 15 20 22 24 26 32
5 6 7 12 16 21 27 28 30 31
5 6 8 11 13 16 24 27 30 32
5 6 8 11 15 18 21 26 27 32
5 6 8 18 19 22 26 28 30 32
5 6 9 12 14 18 27 28 29 32
5 6 10 11 13 18 24 26 27 31
5 6 12 18 20 21 23 24 30 31
5 7 8 14 18 19 23 25 29 32
5 7 8 18 19 20 26 27 29 30
5 7 10 12 17 18 21 25 31 32
5 7 10 13 17 19 22 24 27 30
5 7 10 13 17 19 22 26 28 30
5 8 9 11 15 19 21 22 25 32
5 8 9 12 14 16 25 29 31 32
5 8 9 14 15 19 22 27 28 30
5 8 10 15 17 20 24 26 30 31
5 8 12 13 19 21 23 29 30 31
5 8 12 13 19 24 26 28 31 32
5 8 14 16 20 23 24 28 30 32
5 8 14 16 20 23 26 27 30 32
5 9 10 16 17 20 21 22 25 32
5 9 13 14 18 21 22 23 31 32
5 9 17 18 20 23 25 29 30 31
6 7 8 11 16 20 24 26 30 31
6 7 8 12 16 20 25 27 28 31
6 7 9 11 12 21 24 30 31 32
6 7 9 11 16 18 24 25 28 30
6 7 9 11 19 20 22 25 26 30
6 7 9 15 16 17 22 27 28 31
6 7 10 11 14 17 24 25 30 31
6 7 10 12 13 15 23 24 27 31
6 7 10 14 18 23 24 26 30 32
6 7 11 17 18 22 24 29 30 32
6 7 17 19 20 23 26 27 31 32
6 8 9 11 13 15 25 26 27 31
6 8 9 12 18 19 21 25 26 30
6 8 9 13 17 19 24 26 28 32
6 8 9 18 20 22 27 30 31 32
6 8 10 11 12 18 24 27 29 31
6 8 12 17 20 21 27 29 30 32
6 9 10 13 17 26 29 30 31 32
6 9 10 14 15 18 21 26 28 31
6 9 10 16 18 19 22 24 29 30
6 10 11 14 16 23 26 27 30 32
7 8 9 16 17 18 22 30 31 32
7 8 10 12 17 19 21 22 30 31
7 8 10 17 18 20 23 29 30 32
7 8 13 15 17 22 23 25 31 32
7 9 10 11 13 19 21 25 29 31
7 9 10 11 15 17 21 23 29 31
7 9 10 12 15 17 22 29 30 32
7 9 11 12 21 26 27 30 31 32
7 10 11 14 17 25 27 28 30 31
8 9 10 12 15 16 24 27 28 32
8 9 10 14 17 20 21 22 30 32
8 9 14 16 17 21 23 29 30 31
8 9 15 17 19 21 22 29 31 32
8 9 18 20 22 24 26 30 31 32
9 10 13 17 24 28 29 30 31 32
9 10 16 17 20 22 23 29 31 32
9 14 16 19 24 25 27 30 31 32
9 14 16 19 25 26 28 30 31 32

Autor systemu  – Aniela G.