System 36 liczb 9 skreśleń 40 zakładów
System z 36 liczb po 9 skreśleń/40 zakładów
1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 | 30 | 33 |
1 | 5 | 8 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 30 |
2 | 5 | 7 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 30 |
2 | 7 | 12 | 18 | 21 | 24 | 26 | 33 | 35 |
7 | 8 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 33 |
8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 35 |
2 | 7 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 35 |
1 | 12 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 33 | 35 |
3 | 4 | 6 | 10 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 |
3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 28 | 29 | 32 | 36 |
3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 25 | 28 | 32 | 34 |
3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 22 | 27 | 28 | 32 |
4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 22 | 27 | 29 | 32 |
4 | 9 | 11 | 15 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
9 | 10 | 13 | 14 | 22 | 25 | 27 | 31 | 34 |
7 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 |
10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 | 34 |
3 | 7 | 14 | 17 | 21 | 22 | 26 | 27 | 34 |
1 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 27 | 32 | 34 |
2 | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | 31 | 33 | 35 |
2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 28 | 29 | 33 | 36 |
2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 23 | 28 | 33 | 35 |
1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 |
1 | 2 | 5 | 12 | 17 | 23 | 24 | 30 | 35 |
1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 |
1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 24 | 26 | 30 | 34 |
1 | 6 | 7 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | 32 |
1 | 6 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 24 | 30 |
3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 | 30 |
3 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 27 | 32 | 34 |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 29 | 36 |
4 | 9 | 14 | 15 | 25 | 27 | 29 | 31 | 36 |
3 | 11 | 13 | 14 | 22 | 28 | 31 | 34 | 36 |
2 | 5 | 9 | 15 | 19 | 20 | 25 | 28 | 33 |
4 | 5 | 8 | 15 | 19 | 20 | 25 | 29 | 33 |
4 | 8 | 11 | 19 | 25 | 29 | 31 | 35 | 36 |
8 | 9 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 | 31 | 35 |
9 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 29 | 36 |
4 | 8 | 16 | 19 | 23 | 25 | 29 | 31 | 36 |
2 | 11 | 15 | 16 | 20 | 28 | 31 | 35 | 36 |
autor – Aniela G.