System 38 liczb 9 skreśleń 40 zakładów
System z 38 liczb po 9 skreśleń/40
zakładów
1 | 4 | 10 | 13 | 22 | 25 | 31 | 35 | 38 |
1 | 7 | 10 | 11 | 24 | 25 | 32 | 35 | 37 |
3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 25 | 28 | 37 |
3 | 11 | 15 | 20 | 24 | 31 | 32 | 35 | 38 |
4 | 7 | 11 | 14 | 20 | 22 | 31 | 32 | 37 |
4 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 |
7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 28 | 37 | 38 |
3 | 10 | 11 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 | 35 |
2 | 5 | 6 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 33 |
2 | 6 | 8 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 34 |
2 | 6 | 9 | 16 | 21 | 26 | 29 | 33 | 36 |
2 | 8 | 9 | 12 | 23 | 26 | 30 | 33 | 34 |
5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 26 | 27 | 34 |
5 | 12 | 18 | 19 | 23 | 29 | 30 | 33 | 36 |
6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 21 | 29 | 30 | 34 |
6 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 36 |
1 | 4 | 9 | 12 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 |
1 | 6 | 9 | 11 | 22 | 25 | 31 | 32 | 33 |
2 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 25 | 27 | 33 |
2 | 11 | 17 | 18 | 22 | 30 | 31 | 32 | 37 |
4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | 30 | 31 | 33 |
4 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 31 | 37 |
6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 27 | 33 | 37 |
2 | 9 | 11 | 17 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 |
3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 24 | 28 | 29 | 35 |
3 | 7 | 8 | 19 | 20 | 23 | 26 | 34 | 36 |
3 | 7 | 10 | 14 | 23 | 26 | 29 | 35 | 38 |
3 | 8 | 10 | 13 | 24 | 26 | 34 | 35 | 36 |
5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 26 | 28 | 36 |
5 | 13 | 19 | 20 | 24 | 29 | 34 | 35 | 38 |
1 | 3 | 4 | 14 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 |
1 | 4 | 7 | 15 | 20 | 22 | 25 | 32 | 37 |
8 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 34 | 36 |
5 | 9 | 12 | 18 | 23 | 26 | 27 | 29 | 33 |
1 | 2 | 4 | 15 | 21 | 22 | 27 | 30 | 32 |
1 | 4 | 6 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 33 |
7 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 34 | 36 |
7 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 28 | 34 | 38 |
8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 28 | 36 | 38 |
5 | 10 | 13 | 19 | 24 | 26 | 28 | 29 | 35 |
autor – Aniela G.