32 liczby, 7 skreśleń, 42 zakłady (gw. 3 przy 9)
Opis kombinacji dotyczy Multi Multi.
Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.
Z 80 liczb wybieramy 32 liczby.
Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.
Gwarancja 3 przy trafieniu 9 liczb z 32
1 | 2 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 |
5 | 6 | 9 | 12 | 20 | 23 | 32 |
1 | 2 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 |
6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 20 |
1 | 3 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 |
6 | 7 | 8 | 12 | 22 | 24 | 32 |
1 | 3 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 6 | 11 | 18 | 26 | 29 | 31 |
4 | 10 | 12 | 14 | 20 | 28 | 29 |
7 | 80 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |
3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
7 | 80 | 10 | 11 | 18 | 21 | 30 |
3 | 4 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 |
18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 |
20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 |
1 | 5 | 9 | 17 | 24 | 29 | 31 |
2 | 6 | 12 | 13 | 19 | 27 | 29 |
6 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 |
1 | 4 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 |
6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 24 | 32 |
1 | 4 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 |
21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 |
17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 |
2 | 5 | 8 | 15 | 22 | 25 | 27 |
3 | 7 | 9 | 13 | 16 | 23 | 25 |
5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 |
2 | 4 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
5 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 28 |
2 | 4 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 |
18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 |
22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | 6 | 8 | 16 | 25 | 30 | 31 |
3 | 7 | 12 | 15 | 20 | 29 | 30 |
5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 |
2 | 3 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |
5 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 |
2 | 3 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 |
3 | 7 | 10 | 15 | 22 | 26 | 28 |
4 | 80 | 11 | 14 | 16 | 25 | 26 |
5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 19 |
2 | 5 | 10 | 14 | 21 | 26 | 27 |
4 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 26 |
Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby