System z 40 liczb po 8 skreśleń/143 zakłady

System z 40 liczb po 8 skreśleń/143 zakłady

1 2 3 4 13 14 15 16
1 2 3 4 17 18 19 20
1 2 3 4 21 22 23 24
1 2 5 6 11 12 19 20
1 2 5 6 13 14 17 18
1 2 5 6 21 22 25 26
1 2 5 6 23 24 27 28
1 2 5 6 29 30 31 32
1 2 5 6 33 34 35 36
1 2 5 6 37 38 39 40
1 2 7 8 11 12 13 14
1 2 7 8 15 16 19 20
1 2 9 10 13 14 19 20
1 2 11 12 15 16 17 18
1 6 11 16 21 26 31 36
1 6 11 16 22 27 32 37
1 6 11 16 23 28 33 38
1 6 11 16 24 29 34 39
1 6 11 16 25 30 35 40
1 8 10 19 21 28 30 39
1 8 10 19 22 31 33 40
1 12 15 18 21 32 35 38
1 12 15 18 22 25 36 39
1 12 15 18 23 26 29 40
1 12 15 18 24 27 30 33
1 12 15 18 28 31 34 37
2 5 16 19 21 32 35 38
2 5 16 19 22 25 36 39
2 5 16 19 23 26 29 40
2 5 16 19 24 27 30 33
2 5 16 19 28 31 34 37
2 7 12 17 21 26 31 36
2 7 12 17 22 27 32 37
2 7 12 17 23 28 33 38
2 7 12 17 24 29 34 39
2 7 12 17 25 30 35 40
2 8 9 15 22 28 29 35
2 8 9 15 23 30 36 37
2 8 9 15 24 25 31 38
2 8 9 15 26 32 33 39
2 11 13 20 21 28 30 39
2 11 13 20 22 31 33 40
2 11 13 20 23 25 32 34
2 11 13 20 27 29 36 38
3 4 7 8 21 22 25 26
3 4 7 8 23 24 27 28
3 4 7 8 29 30 31 32
3 4 7 8 33 34 35 36
3 4 7 8 37 38 39 40
3 6 8 10 12 14 16 17
3 6 8 10 13 15 18 20
3 6 9 20 21 32 35 38
3 6 9 20 22 25 36 39
3 6 9 20 23 26 29 40
3 6 9 20 24 27 30 33
3 6 9 20 28 31 34 37
3 7 10 12 13 15 17 19
3 8 9 11 14 16 18 20
3 8 13 18 21 26 31 36
3 8 13 18 22 27 32 37
3 8 13 18 23 28 33 38
3 8 13 18 24 29 34 39
3 8 13 18 25 30 35 40
3 10 16 17 22 28 29 35
3 10 16 17 23 30 36 37
3 10 16 17 24 25 31 38
3 10 16 17 26 32 33 39
4 5 8 9 12 15 17 20
4 5 8 10 11 14 15 19
4 5 8 12 13 16 18 19
4 5 10 11 13 16 17 20
4 5 11 18 22 28 29 35
4 5 11 18 23 30 36 37
4 5 11 18 24 25 31 38
4 5 11 18 26 32 33 39
4 6 7 9 12 13 16 20
4 6 7 10 11 16 18 19
4 6 7 11 14 15 17 20
4 6 9 12 14 15 18 19
4 7 10 13 21 32 35 38
4 7 10 13 22 25 36 39
4 7 10 13 23 26 29 40
4 7 10 13 24 27 30 33
4 7 10 13 28 31 34 37
4 9 14 19 21 26 31 36
4 9 14 19 22 27 32 37
4 9 14 19 23 28 33 38
4 9 14 19 24 29 34 39
4 9 14 19 25 30 35 40
5 6 7 8 25 26 27 28
5 10 15 20 21 26 31 36
5 10 15 20 22 27 32 37
5 10 15 20 23 28 33 38
5 10 15 20 24 29 34 39
5 10 15 20 25 30 35 40
6 12 13 19 22 28 29 35
6 12 13 19 23 30 36 37
6 12 13 19 24 25 31 38
6 12 13 19 26 32 33 39
8 11 14 17 21 32 35 38
8 11 14 17 22 25 36 39
8 11 14 17 23 26 29 40
8 11 14 17 24 27 30 33
8 11 14 17 28 31 34 37
9 10 11 12 21 22 25 26
9 10 11 12 23 24 27 28
9 10 11 12 29 30 31 32
9 10 11 12 33 34 35 36
9 10 11 12 37 38 39 40
13 14 15 16 21 22 25 26
13 14 15 16 23 24 27 28
13 14 15 16 29 30 31 32
13 14 15 16 33 34 35 36
13 14 15 16 37 38 39 40
17 18 19 20 21 22 25 26
17 18 19 20 23 24 27 28
17 18 19 20 29 30 31 32
17 18 19 20 33 34 35 36
17 18 19 20 37 38 39 40
21 22 23 24 25 26 27 28
21 22 23 24 29 30 31 32
21 22 23 24 33 34 35 36
21 22 23 24 37 38 39 40
21 22 25 26 29 30 35 36
21 22 25 26 31 32 39 40
21 22 25 26 33 34 37 38
21 22 27 28 29 30 37 38
21 22 27 28 31 32 33 34
21 22 27 28 35 36 39 40
21 22 29 30 33 34 39 40
21 22 31 32 35 36 37 38
23 26 28 30 32 34 36 37
23 26 28 30 33 35 38 40
23 27 30 32 33 35 37 39
23 28 29 31 34 36 38 40
24 25 28 29 32 35 37 40
24 25 28 30 31 34 35 39
24 25 28 32 33 36 38 39
24 25 30 31 33 36 37 40
24 26 27 29 32 33 36 40
24 26 27 30 31 36 38 39
24 26 27 31 34 35 37 40
24 26 29 32 34 35 38 39

Autor systemu  – Aniela G.