System z 42liczb po 8 skreśleń/109 zakładów

 System z 42 liczb po 8 skreśleń/109zakładów
Gwarancja 2

1 3 10 11 26 31 34 41
1 3 6 10 11 18 31 41
6 9 17 18 21 26 34 36
3 11 14 17 21 25 28 42
2 3 6 11 16 17 18 21
5 7 22 26 27 32 34 40
7 13 20 27 31 35 38 41
5 20 22 31 32 38 40 41
3 6 11 14 18 25 28 42
3 5 7 8 11 22 24 27
6 7 14 18 25 27 28 42
5 6 8 14 18 22 24 28
2 4 16 29 30 32 39 40
2 13 16 20 29 35 38 39
8 12 13 19 20 24 35 38
14 17 21 25 28 29 39 42
14 25 26 28 31 34 41 42
13 15 17 21 32 33 35 40
15 17 21 23 32 33 37 40
13 20 26 31 34 35 38 41
13 20 26 32 34 35 38 40
14 25 26 28 29 34 39 42
12 15 19 23 26 33 34 37
8 9 17 21 24 29 36 39
9 12 17 19 21 32 36 40
5 7 9 17 21 2 27 36
3 6 11 18 26 31 34 41
6 14 18 25 26 28 34 42
8 14 24 25 26 28 34 42
3 6 8 11 18 24 31 34
3 11 14 25 28 31 41 42
1 9 10 17 21 32 36 40
1 5 7 10 22 27 32 40
1 5 7 10 12 19 22 27
1 9 10 17 21 26 34 36
3 11 26 29 31 34 39 41
5 7 8 20 22 24 27 38
2 4 7 16 27 29 30 39
2 5 8 16 22 24 29 39
8 13 20 23 24 35 37 38
8 15 20 24 32 33 38 40
2 4 6 14 16 18 28 30
3 11 15 25 29 33 39 42
3 11 15 23 29 33 37 39
6 14 18 23 25 28 37 42
6 14 15 18 28 29 33 39
2 4 16 26 29 30 34 39
3 11 13 20 25 35 38 42
3 11 13 20 32 35 38 40
6 14 18 25 28 32 40 42
6 13 14 18 20 28 35 38
3 5 8 11 22 24 25 42
2 4 6 16 17 18 21 30
3 4 11 26 30 31 34 41
2 6 16 18 26 31 34 41
1 6 9 10 17 18 21 36
1 6 10 14 18 25 28 42
1 10 14 25 28 29 39 42
6 9 17 18 21 29 36 39
9 14 17 21 25 28 36 42
1 8 9 10 17 21 24 36
1 8 10 13 20 24 35 38
1 10 13 20 32 35 38 40
8 9 17 21 24 32 36 40
3 9 11 17 21 31 36 41
1 9 10 14 25 28 36 42
1 2 10 16 25 29 39 42
1 2 4 10 16 29 30 39
4 9 14 25 28 30 36 42
2 9 14 16 28 29 36 39
3 11 17 21 26 31 34 41
9 13 17 20 21 35 36 38
1 5 7 9 10 22 27 36
1 7 10 12 15 19 27 33
1 10 12 15 19 23 33 37
5 7 9 22 23 27 36 37
5 9 12 15 19 22 33 36
8 13 17 20 21 24 35 38
5 7 13 17 21 22 27 35
5 7 12 17 19 21 22 27
5 13 22 26 32 34 35 40
4 5 8 17 21 22 24 30
5 7 8 17 21 22 24 27
3 8 11 24 26 31 34 41
8 13 20 24 26 34 35 38
3 8 11 24 31 32 40 41
3 11 13 20 31 35 38 41
3 6 11 18 29 31 39 41
2 4 16 26 30 31 34 41
4 12 15 19 26 30 33 34
2 4 16 23 30 31 37 41
2 12 15 16 19 31 33 41
2 3 4 11 16 25 30 42
2 3 4 11 12 16 19 30
6 12 14 18 19 25 28 42
2 4 12 16 19 26 30 34
3 11 12 19 29 31 39 41
2 3 4 11 16 30 31 41
1 9 10 17 21 29 39 36
1 2 4 8 10 16 24 30
2 4 9 16 17 21 30 36
1 9 17 18 25 34 36 40
1 9 10 13 20 35 36 38
1 5 10 13 22 32 35 40
7 9 13 20 27 35 36 38
5 9 20 22 32 36 38 40
2 4 16 17 21 29 30 39
4 13 17 20 21 30 35 38
13 17 20 21 32 35 38 40

Autor systemu  – Aniela G.