System z 21 liczb po 4 skreślenia/108 zakładów
System z 21 liczb po 4 skreślenia/108
zakładów
Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 21
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 5 | 6 | 10 |
| 4 | 5 | 8 | 9 |
| 3 | 6 | 7 | 11 |
| 4 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 14 | 15 | 18 |
| 5 | 14 | 16 | 17 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 13 | 17 | 18 |
| 7 | 8 | 9 | 18 |
| 7 | 8 | 13 | 17 |
| 10 | 11 | 12 | 16 |
| 10 | 11 | 14 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 19 |
| 13 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 11 | 12 | 18 |
| 10 | 11 | 13 | 17 |
| 13 | 14 | 15 | 21 |
| 13 | 14 | 16 | 20 |
| 7 | 8 | 11 | 12 |
| 6 | 9 | 10 | 20 |
| 6 | 10 | 20 | 21 |
| 7 | 8 | 9 | 21 |
| 7 | 8 | 10 | 20 |
| 4 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 9 | 14 | 15 |
| 6 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | 8 | 9 | 16 |
| 7 | 8 | 14 | 15 |
| 6 | 9 | 13 | 17 |
| 3 | 7 | 11 | 12 |
| 4 | 5 | 6 | 12 |
| 4 | 5 | 7 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 13 |
| 1 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 3 | 13 | 16 |
| 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 1 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 8 | 9 | 12 |
| 2 | 8 | 10 | 11 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 17 | 18 |
| 1 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | 17 | 18 | 21 |
| 2 | 17 | 19 | 20 |
| 3 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 15 | 17 | 18 |
| 3 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | 15 | 16 | 20 |
| 3 | 16 | 20 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 16 |
| 1 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 3 | 16 | 19 |
| 2 | 3 | 17 | 18 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 8 | 9 | 13 |
| 5 | 6 | 7 | 13 |
| 5 | 6 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 14 | 15 |
| 4 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 12 | 13 | 17 |
| 3 | 13 | 17 | 18 |
| 4 | 5 | 6 | 13 |
| 4 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | 6 | 13 | 16 |
| 5 | 6 | 14 | 15 |
| 4 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | 5 | 11 | 12 |
| 4 | 12 | 19 | 20 |
| 4 | 19 | 20 | 21 |
| 5 | 11 | 12 | 21 |
| 5 | 11 | 19 | 20 |
| 6 | 9 | 11 | 12 |
| 6 | 11 | 12 | 19 |
| 7 | 8 | 9 | 19 |
| 4 | 11 | 12 | 19 |
| 5 | 6 | 10 | 19 |
| 5 | 6 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 3 | 10 | 13 |
| 2 | 3 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 14 | 15 |
| 1 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 14 | 15 | 18 |
| 2 | 14 | 16 | 17 |
| 3 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 12 | 14 | 15 |
| 3 | 14 | 15 | 16 |
autor systemu – Aniela G.